GHJC week 6 poule 2A: Uitslagen ronde 1
| 1 | SV Voorschoten 1 | - | DSC 3 | 4 - 0 |
|
| 1. | (z) Sosef, Noah | - | (w) Chan, Ayden | 1 - 0 |
| 2. | (w) Romano Tuncel, Erez | - | (z) Zhang, Ouchen | 1 - 0 |
| 3. | (z) Benedetti, Angelo | - | (w) Zhang, Yachen | 1 - 0 |
| 4. | (w) Ozbakan, Burak | - | (z) Chan, Kenzo | 1 - 0 |
| 2 | RSR Ivoren Toren 1 | - | JSC De Pionnetjes 2 | 2 - 2 |
|
| 1. | (z) Bosch, Alt | - | (w) N.O. | 1 - 0 R |
| 2. | (w) Andersen, Daniel | - | (z) Wong, Jayden | 0 - 1 |
| 3. | (z) Vogelesang, Hermen | - | (w) Fidvi, Burhanuddin | 1 - 0 |
| 4. | (w) Hendriks, Joop | - | (z) Gao, Zipu | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 2A: Uitslagen ronde 2
| 1 | DSC 3 | - | JSC De Pionnetjes 2 | ½ -3½ |
|
| 1. | (z) Chan, Ayden | - | (w) Londhe, Svar | 0 - 1 |
| 2. | (w) Zhang, Ouchen | - | (z) Wong, Jayden | ½ - ½ |
| 3. | (z) Zhang, Yachen | - | (w) Fidvi, Burhanuddin | 0 - 1 |
| 4. | (w) Chan, Kenzo | - | (z) Gao, Zipu | 0 - 1 |
| 2 | SV Voorschoten 1 | - | RSR Ivoren Toren 1 | 3½- ½ |
|
| 1. | (z) Sosef, Noah | - | (w) Bosch, Alt | 1 - 0 |
| 2. | (w) Romano Tuncel, Erez | - | (z) Andersen, Daniel | 1 - 0 |
| 3. | (z) Benedetti, Angelo | - | (w) Vogelesang, Hermen | ½ - ½ |
| 4. | (w) Ozbakan, Burak | - | (z) Hendriks, Joop | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 2A: Uitslagen ronde 3
| 1 | RSR Ivoren Toren 1 | - | DSC 3 | 4 - 0 |
|
| 1. | (z) Bosch, Alt | - | (w) Chan, Ayden | 1 - 0 |
| 2. | (w) Andersen, Daniel | - | (z) Zhang, Ouchen | 1 - 0 |
| 3. | (z) Vogelesang, Hermen | - | (w) Zhang, Yachen | 1 - 0 |
| 4. | (w) Hendriks, Joop | - | (z) Chan, Kenzo | 1 - 0 |
| 2 | JSC De Pionnetjes 2 | - | SV Voorschoten 1 | 1 - 3 |
|
| 1. | (z) Londhe, Svar | - | (w) Sosef, Noah | 0 - 1 |
| 2. | (w) Wong, Jayden | - | (z) Romano Tuncel, Erez | 0 - 1 |
| 3. | (z) Fidvi, Burhanuddin | - | (w) Benedetti, Angelo | 1 - 0 |
| 4. | (w) Gao, Zipu | - | (z) Ozbakan, Burak | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 2A: Teamklassement na ronde 3
| | Stand na ronde 3 | ID | RATING | BP | MP | OR |
|
| 1. | SV Voorschoten 1 | T07 | 1828 | 10.5 | 6 | |
| 2. | RSR Ivoren Toren 1 | T34 | 1510 | 6.5 | 3 | 2.0 |
| 3. | JSC De Pionnetjes 2 | T30 | 1505 | 6.5 | 3 | 1.0 |
| 4. | DSC 3 | T05 | 1382 | 0.5 | 0 | |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS versie 10.1